Marknadskalender 2026
Marknadskalender förnovember 2026
Redo att agera på marknadshändelser?Jämför aktiemäklare
Kopiera och klistra in denna kod i din webbplats HTML.
Inga länder matchar din sökning.
Inga börser matchar din sökning.
Inga marknadshändelser matchar denna vy
Prova en annan period eller rensa filtren.
Information om marknadshändelser
| Datum | Händelse | Företag | Ticker | Marknad | Land | Sektor | Detaljer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiesplittar | Netflix | NFLX | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 10-for-1 Vanlig | Genomförd | |
| Utdelningar | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,90 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,71 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Walmex | WALMEX | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Dagligvaror | 0,84 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | AB InBev | ABI | Euronext BrusselsXBRU | BelgienBE | Dagligvaror | 0,15 € | Genomförd | |
| Utdelningar | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,67 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Vodafone | VOD | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Kommunikationstjänster | 1,98 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,46 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Moneta | MONET | Prague Stock ExchangeXPRA | TjeckienCZ | Finans | 4,00 CZK | Genomförd | |
| Utdelningar | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,88 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,91 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 2,38 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Intesa Sanpaolo | ISP | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Finans | 0,19 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Banca Transilvania | TLV | Bucharest Stock ExchangeXBSE | RumänienRO | Finans | 0,64 RON | Genomförd | |
| Utdelningar | Eni | ENI | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Energi | 0,26 € | Genomförd | |
| Utdelningar | UniCredit | UCG | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Finans | 1,43 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,30 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,02 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Råvaror | 1,50 MX$ | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | KALEONTillsynsmyndighet | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Villkor meddelas senare | Handlas | |
| Utdelningar | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,86 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,51 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,41 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,00 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BCA | BBCA | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Finans | 55 IDR | Genomförd | |
| Utdelningar | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Råvaror | 1,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,01 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Industri | 0,45 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 2,30 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,89 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,42 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Coloplast | COLO-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Hälsovård | 18,00 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 9,60 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,21 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Banorte | GFNORTEO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Finans | 6,99 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 2,21 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,21 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 2,17 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Vale | VALE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Råvaror | 4,83 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,24 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Unilever Indonesia | UNVR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Dagligvaror | 87 IDR | Genomförd | |
| Utdelningar | Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,75 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Cemex | CEMEXCPO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Råvaror | 0,01 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,85 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,79 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,53 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Walmex | WALMEX | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Dagligvaror | 0,85 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Brookfield | BN | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | Finans | 0,08 CA$ | Genomförd | |
| Utdelningar | SpaceXVisa tillgång | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 3,11 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Telefonica | TEF | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Kommunikationstjänster | 0,15 € | Genomförd | |
| Aktiesplittar | ServiceNow | NOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 5-for-1 Vanlig | Genomförd | |
| Utdelningar | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,42 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Ambev | ABEV3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Dagligvaror | 0,73 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Industri | 1,24 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,65 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Petrobras | PETR4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Energi | 0,94 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | SpaceXVisa tillgång | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 0,49 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,32 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,12 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,36 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,39 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BRI | BBRI | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Finans | 137 IDR | Genomförd | |
| Utdelningar | TotalEnergies | TTE | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | Energi | 0,85 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 0,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,41 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | B3 | B3SA3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,38 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Aktiesplittar | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1.067-for-1 Vanlig | Genomförd | |
| Utdelningar | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,62 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | ING | INGA | Euronext AmsterdamXAMS | NederländernaNL | Finans | 0,17 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,20 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,69 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Iberdrola | IBE | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Kraftförsörjning | 0,25 € | Genomförd | |
| Utdelningar | AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,28 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Repsol | REP | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Energi | 0,50 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,63 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Kering | KER | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | Sällanköpsvaror | 1,25 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,33 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Enel | ENEL | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Kraftförsörjning | 0,23 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,20 US$ | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | CSGTillsynsmyndighet | — | XAMSXAMS | NederländernaNL | — | Villkor meddelas senare | Handlas | |
| Utdelningar | Tryg | TRYG | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Finans | 2,05 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 1,06 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,30 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,42 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Nokia | NOKIA | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | Informationsteknik | 0,03 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | ASML | ASML | Euronext AmsterdamXAMS | NederländernaNL | Informationsteknik | 1,60 € | Genomförd | |
| Utdelningar | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,68 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,43 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | TO Books,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3 910 JPY | Handlas | |
| Utdelningar | 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,78 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Siemens | SIE | Deutsche Boerse XetraXETR | TysklandDE | Industri | 5,35 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 2,52 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,62 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Equinor | EQNR | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | Energi | 3,52 Nkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Hermes | RMS | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | Sällanköpsvaror | 5,00 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Aker BP | AKRBP | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | Energi | 6,29 Nkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,78 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,90 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Commonwealth Bank | CBA | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Finans | 2,35 AUD | Genomförd | |
| Utdelningar | Barclays | BARC | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Finans | 5,60 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,46 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BP | BP | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Energi | 6,19 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,91 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | GSK | GSK | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Hälsovård | 18,00 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Shell | SHEL | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Energi | 27,67 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | AstraZeneca | AZN | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Hälsovård | 159,50 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,94 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Mowi | MOWI | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | Dagligvaror | 1,50 Nkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Infineon | IFX | Deutsche Boerse XetraXETR | TysklandDE | Informationsteknik | 0,35 € | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | RISING STONETillsynsmyndighet | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Villkor meddelas senare | Handlas | |
| Utdelningar | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | Innovacell Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 350 JPY | Handlas | |
| Utdelningar | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,30 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Wesfarmers | WES | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Sällanköpsvaror | 1,02 AUD | Genomförd | |
| Utdelningar | Unilever | ULVR | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Dagligvaror | 40,52 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,67 US$ | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | Geekly,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 900 JPY | Handlas | |
| Utdelningar | Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Råvaror | 1,50 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,02 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,41 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,02 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,86 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BHP | BHP | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Råvaror | 1,03 AUD | Genomförd | |
| Utdelningar | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,89 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Rio Tinto | RIO | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Råvaror | 189,97 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,42 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Kone | KNEBV | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | Industri | 1,80 € | Genomförd | |
| Utdelningar | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 10,50 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,73 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,47 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 2,21 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,21 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | CSL | CSL | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Hälsovård | 1,84 AUD | Genomförd | |
| Utdelningar | Novartis | NOVN | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | Hälsovård | 3,70 CHF | Genomförd | |
| Utdelningar | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,01 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Cemex | CEMEXCPO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Råvaror | 0,04 MX$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Råvaror | 1,60 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | HSBC | HSBA | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | Finans | 33,69 GBP | Genomförd | |
| Utdelningar | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 2,33 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Pandora | PNDORA | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Sällanköpsvaror | 22,00 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,82 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,53 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,47 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,85 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,53 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Carlsberg | CARL-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Dagligvaror | 29,00 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Brookfield | BN | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | Finans | 0,10 CA$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finans | 0,35 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | DSV | DSV | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Industri | 7,00 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,25 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Eni | ENI | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Energi | 0,26 € | Genomförd | |
| Utdelningar | WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Industri | 0,10 BR$ | Genomförd | |
| Utdelningar | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,65 US$ | Genomförd | |
| Utdelningar | ABB | ABB | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | Industri | 11,17 kr | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | 宏碁遊戲-創Tillsynsmyndighet | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | Handlas | |
| Börsintroduktioner | Basic Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 870 JPY | Handlas | |
| Börsintroduktioner | J-Pharma Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 880 JPY | Handlas | |
| Börsintroduktioner | Metatek-Group Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CA$ | Handlas | |
| Börsintroduktioner | HANPASS CO.,Ltd.Tillsynsmyndighet | 408470 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 19 000 KRW | Handlas | |
| Börsintroduktioner | Hongming ElectronicsTillsynsmyndighet | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 69,66 CNY | Handlas | |
| Utdelningar | Stora Enso | STERV | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | Råvaror | 0,13 € | Genomförd | |
| Utdelningar | BNI | BBNI | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Finans | 349,41 IDR | Genomförd | |
| Utdelningar | SEB | SEB-A | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | Finans | 11,00 kr | Genomförd | |
| Utdelningar | Swedbank | SWED-A | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | Finans | 29,80 kr | Genomförd | |
| Börsintroduktioner | GENERAL OCEANSTillsynsmyndighet | GENO | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Villkor meddelas senare | Handlas | |
| Börsintroduktioner | MEZOO Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 0088M0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21 600 KRW | Handlas | |
| Börsintroduktioner | 世紀風電Tillsynsmyndighet | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | Handlas | |
| Utdelningar | Maersk | MAERSK-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanmarkDK | Industri | 480,00 Dkr | Genomförd | |
| Utdelningar | Neste | NESTE | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | Energi | 0,20 € | Genomförd | |
