Inflationskalkylator
Se hur inflationen påverkar köpkraften av dina pengar över tid.
kr
1 000 kr år 2000→1 592 kr år 2024
1 592 krMotsvarande värde
Total inflation: 59.2% under 24 år | Genomsnittlig årlig ränta: 2.0%
Köpkraft över tid
Hur värdet av 1 000 kr förändras från 2000 till 2024
Uppdelning år för år
| År | Inflation (%) | Värde | Kumulativ inflation (%) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0.9% | 1 000 kr | 0.0% |
| 2001 | 2.4% | 1 024 kr | 2.4% |
| 2002 | 2.2% | 1 046 kr | 4.6% |
| 2003 | 1.9% | 1 066 kr | 6.6% |
| 2004 | 0.4% | 1 070 kr | 7.0% |
| 2005 | 0.5% | 1 075 kr | 7.5% |
| 2006 | 1.4% | 1 090 kr | 9.0% |
| 2007 | 2.2% | 1 114 kr | 11.4% |
| 2008 | 3.4% | 1 152 kr | 15.2% |
| 2009 | -0.5% | 1 147 kr | 14.7% |
| 2010 | 1.2% | 1 160 kr | 16.0% |
| 2011 | 3.0% | 1 194 kr | 19.4% |
| 2012 | 0.9% | 1 205 kr | 20.5% |
| 2013 | -0.0% | 1 204 kr | 20.4% |
| 2014 | -0.2% | 1 202 kr | 20.2% |
| 2015 | -0.1% | 1 202 kr | 20.2% |
| 2016 | 1.0% | 1 213 kr | 21.3% |
| 2017 | 1.8% | 1 235 kr | 23.5% |
| 2018 | 1.9% | 1 259 kr | 25.9% |
| 2019 | 1.8% | 1 282 kr | 28.2% |
| 2020 | 0.5% | 1 288 kr | 28.8% |
| 2021 | 2.2% | 1 316 kr | 31.6% |
| 2022 | 8.4% | 1 426 kr | 42.6% |
| 2023 | 8.6% | 1 548 kr | 54.8% |
| 2024 | 2.8% | 1 592 kr | 59.2% |
Baserat på officiell årlig konsumentprisinflation (KPI) från 2000 till 2024. Senast tillgängliga data: 2024.
Jämför aktiemäklare
6 alternativ
Granskade, reglerade mäklare
