Inflationskalkylator

Se hur inflationen påverkar köpkraften av dina pengar över tid.

kr
1 000 kr år 20001 592 kr år 2024
1 592 krMotsvarande värde
Total inflation: 59.2% under 24 år | Genomsnittlig årlig ränta: 2.0%

Köpkraft över tid

Hur värdet av 1 000 kr förändras från 2000 till 2024

Uppdelning år för år

ÅrInflation (%)VärdeKumulativ inflation (%)
20000.9%1 000 kr0.0%
20012.4%1 024 kr2.4%
20022.2%1 046 kr4.6%
20031.9%1 066 kr6.6%
20040.4%1 070 kr7.0%
20050.5%1 075 kr7.5%
20061.4%1 090 kr9.0%
20072.2%1 114 kr11.4%
20083.4%1 152 kr15.2%
2009-0.5%1 147 kr14.7%
20101.2%1 160 kr16.0%
20113.0%1 194 kr19.4%
20120.9%1 205 kr20.5%
2013-0.0%1 204 kr20.4%
2014-0.2%1 202 kr20.2%
2015-0.1%1 202 kr20.2%
20161.0%1 213 kr21.3%
20171.8%1 235 kr23.5%
20181.9%1 259 kr25.9%
20191.8%1 282 kr28.2%
20200.5%1 288 kr28.8%
20212.2%1 316 kr31.6%
20228.4%1 426 kr42.6%
20238.6%1 548 kr54.8%
20242.8%1 592 kr59.2%

Baserat på officiell årlig konsumentprisinflation (KPI) från 2000 till 2024. Senast tillgängliga data: 2024.

Jämför aktiemäklare

6 alternativ

Granskade, reglerade mäklare

Jämför mäklare

Jämför aktiemäklare

6 alternativ

Granskade, reglerade mäklare

Jämför mäklare
Behöver du hjälp?