Inflationskalkylator
Se hur inflationen påverkar köpkraften av dina pengar över tid.
kr
1 000 kr in 2015→744 kr in 2025
744 krKöpkraft
Total inflation: 34.4% under 10 år | Genomsnittlig årlig ränta: 3.0%
Köpkraft över tid
Hur värdet av 1 000 kr förändras från 2015 till 2025
Uppdelning år för år
| År | Värde | Kumulativ inflation (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 000 kr | 0.0% |
| 2016 | 971 kr | 3.0% |
| 2017 | 943 kr | 6.1% |
| 2018 | 915 kr | 9.3% |
| 2019 | 888 kr | 12.6% |
| 2020 | 863 kr | 15.9% |
| 2021 | 837 kr | 19.4% |
| 2022 | 813 kr | 23.0% |
| 2023 | 789 kr | 26.7% |
| 2024 | 766 kr | 30.5% |
| 2025 | 744 kr | 34.4% |
Baserat på 3% genomsnittlig årlig inflation från 2015 till 2025.
Att jämföra finansiella produkter tar minuter men kan spara dig tusentals kronor.
Jämför produkter