Budgetkalkylator
Planera din månadsbudget och ta reda på hur mycket du kan spara.
Månadsinkomst
Månadsutgifter
850 krMånadsöverskott
Inkomst: 4 000 kr | Utgifter: 3 150 kr | Sparkvot: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllUtgiftsfördelning
Hur dina månatliga utgifter fördelas
Budgetöversikt
| Kategori | Månatligen | Årsvis |
|---|---|---|
| Lön | 4 000 kr | 48 000 kr |
| Frilans/extrainkomst | 0 kr | 0 kr |
| Investeringsinkomst | 0 kr | 0 kr |
| Övrig inkomst | 0 kr | 0 kr |
| Total inkomst | 4 000 kr | 48 000 kr |
| Boende/Hyra | 1 200 kr | 14 400 kr |
| Transport | 300 kr | 3 600 kr |
| Mat/Livsmedel | 400 kr | 4 800 kr |
| Hushållskostnader | 150 kr | 1 800 kr |
| Försäkring | 200 kr | 2 400 kr |
| Sjukvård | 100 kr | 1 200 kr |
| Skuldbetalningar | 200 kr | 2 400 kr |
| Personligt/Shopping | 150 kr | 1 800 kr |
| Underhållning | 100 kr | 1 200 kr |
| Sparande/Investeringar | 300 kr | 3 600 kr |
| Övrigt | 50 kr | 600 kr |
| Totala utgifter | 3 150 kr | 37 800 kr |
| Netto (inkomst - utgifter) | 850 kr | 10 200 kr |
Att jämföra finansiella produkter tar minuter men kan spara dig tusentals kronor.
Jämför produkter