Marknadskalender 2026
Följ IPO:er, ex-utdelningsdagar och aktiesplittar i en kalender, och öppna sedan den relevanta kalendern för mer detaljerad händelseinformation.
Information om marknadshändelse
| Datum | Händelse | Företag | Ticker | Marknad | Land | Sektor | Detaljer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 12,10 CNY | Handel | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| Utdelning | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 5,00 US$ per aktie · Betalas 29 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industrials | 3,45 US$ per aktie · Betalas 25 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer discretionary | 1,86 US$ per aktie · Betalas 16 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer discretionary | 0,41 US$ per aktie · Betalas 1 okt. 2026 | Genomförd | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,33 CNY | Handel | |
| Utdelning | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer discretionary | 2,33 US$ per aktie · Betalas 17 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,92 US$ per aktie · Betalas 24 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 US$ per aktie · Betalas 17 sep. 2026 | Genomförd | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | Handel | |
| Utdelning | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Communication services | 0,22 US$ per aktie · Betalas 14 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,32 US$ per aktie · Betalas 25 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Financials | 0,14 US$ per aktie · Betalas 25 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Consumer staples | 1,48 US$ per aktie | Genomförd | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| Utdelning | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 5,73 US$ per aktie · Betalas 22 sep. 2026 | Genomförd | |
| IPO | Luoyang Bearing | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 15,88 CNY | Handel | |
| IPO | EXCELLAND ROBOT | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANY | 0197V0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | Handel | |
| IPO | Ceyear | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 16,00 CNY | Handel | |
| Utdelning | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,25 US$ per aktie · Betalas 1 okt. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazakstanKZ | Financials | 2,15 US$ per aktie | Genomförd | |
| IPO | 燧原科技 | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 50K aktier | Förväntad | |
| Utdelning | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Consumer discretionary | 0,42 US$ per aktie · Betalas 30 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 2,32 US$ per aktie · Betalas 22 sep. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industrials | 1,22 US$ per aktie · Betalas 1 okt. 2026 | Genomförd | |
| IPO | GX KOSPI 200 | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GX KOSPI 200-U | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GXCOPPERMINER | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GXCOPPERMINER-U | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| Utdelning | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 0,47 US$ per aktie · Betalas 15 okt. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer staples | 0,53 US$ per aktie · Betalas 1 okt. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 0,85 US$ per aktie · Betalas 7 okt. 2026 | Genomförd | |
| Utdelning | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Health care | 0,82 US$ per aktie · Betalas 29 sep. 2026 | Genomförd | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | 信诺维 | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 100K aktier | Förväntad | |
| IPO | CSOP AI BOTTLNK | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1,1M aktier | Förväntad | |
| IPO | 沈鼓集团 | 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| Utdelning | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Information technology | 0,44 US$ per aktie · Betalas 8 okt. 2026 | Genomförd | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 426K aktier | Förväntad | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 378K aktier | Förväntad | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | Health care | 3,2M aktier | Förväntad | |
| IPO | Neosapience, Inc. | 0161M0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | Handel | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | TRANSWARP | 06727 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| Utdelning | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,65 US$ per aktie · Betalas 30 sep. 2026 | Kommande | |
| IPO | KB No.34 Special Purpose Acquisition Company | 0209J0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | Handel | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | Sinoplast | 301686 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 55,28 CNY | Handel | |
| IPO | 稜研科技*-創 | 7812 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 60,00 TWD | Handel | |
| IPO | Korea No.17 Special Purpose Acquisition Co., LTD. | 0200G0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | Handel | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,50 AUD | Prissatt | |
| IPO | LIGENT | 09856 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Wise Planet Company Co., LTD. | 0010S0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 000 KRW | Handel | |
| Utdelning | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,33 US$ per aktie · Betalas 14 okt. 2026 | Genomförd | |
| IPO | Outlet Group Holding ASA | OUTLT | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Villkor meddelas senare | Handel | |
| IPO | BOS HKKRSEMI | 03516 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Linjemontage i Grästorp Aktiebolag | LMGAB | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | — | Villkor meddelas senare | Handel | |
| IPO | A VP OPTICAL | 02811 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600K aktier | Förväntad | |
| IPO | CSOP PIONR TECH | 03149 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE) | ALDAT | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GTHT GLSR ETF | 03197 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | DC CG HKEXBURSA | 03143 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GF GL METAL | 03566 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GTHT GLSR ETF-U | 09197 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | HTPCG HKKRSEMI | 03569 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GTHT FTEC ETF | 03585 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | 1947 Oil and Gas plc | — | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | — | 0,00 GBP | Prissatt | |
| IPO | FG ROBOTICS | 03093 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | HSAI ETF | 03438 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | GF HKUS TECH | 03599 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | RA MATERIALS | 09607 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | ROBOTECHNIK | 03757 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Bigwave Robotics Corp | 0035S0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 18 000 KRW | Handel | |
| IPO | CAM HKUS CF | 03520 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | CAM INNODRUGS | 03525 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | DIRECT DRIVE | 06731 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Crasus Chemical Inc. | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | KINWONG | 03228 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | Global Technologies Co., Ltd. | 486510 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | Handel | |
| IPO | HFC | 301716 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 76,86 CNY | Handel | |
| IPO | CAM HKGROWTH-U | 09459 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | ICBC UBS AI | 03587 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | CAM HKHIDIV | 03590 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | CAM HKGROWTH | 03459 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | PA HEALTHCARE | 03500 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | HKGB GR 2909 | 04208 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | HKGB GR 2809 | 04211 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | CAM HKUS HALO-U | 09479 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad | |
| IPO | HKGB GR 3009 | 04210 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | Villkor meddelas senare | Förväntad |
Vanliga frågor
Vilka händelser ingår i börskalendern?
Den kombinerade kalendern innehåller verifierade IPO-händelser, utdelningsdatum samt vanliga och omvända aktiesplittar för bevakade bolag. Den ger en praktisk samlad överblick, men är inte ett fullständigt register över alla händelser på världens börser.
Vad är skillnaden mot de särskilda kalendrarna?
Den kombinerade vyn låter dig se flera händelsetyper tillsammans. IPO-, utdelnings- och splittkalendrarna har mer riktade filter och fält. Använd den särskilda sidan när du behöver detaljer om ett erbjudande, en utbetalning eller ett splitförhållande.
Vad betyder händelsernas status?
IPO-status beskriver skeden som inlämnad, förväntad, prissatt eller handlas. Utdelnings- och splittposter kan vara meddelade, genomförda eller inställda. En preliminär eller endast meddelad händelse kan fortfarande ändras betydligt innan den träder i kraft.
Kan datum för IPO:er, utdelningar och aktiesplittar ändras?
Ja. Bolag, myndigheter och börser kan ändra tidsplaner, och bolagshändelser kan skjutas upp eller ställas in. Före ett tidskänsligt beslut bör du därför alltid kontrollera den senaste statusen, tidpunkten för datahämtningen och den länkade primärkällan.
Varifrån kommer uppgifterna och hur uppdateras de?
Financer kombinerar lagrade operativa marknadsdata med myndighetshandlingar, bolagsmeddelanden och börsmeddelanden. Käll- och hämtningsuppgifter följer posterna. Det gör att preliminära uppgifter tydligt och spårbart kan skiljas från bekräftade händelser och rättas när primärkällan ändras.