IPO-kalender 2026
Utforska kommande och senaste IPO:er på globala och lokala marknader, med noteringsdatum, erbjudandepriser och verifierade primärkällor.
IPO-information
september 2026
| Datum | Företag | Ticker | Marknad | Land | Sektor | Erbjudandepris | Aktier | Anskaffat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM HKGROWTHTillsynsmyndighet | 03459 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM HKGROWTH-UTillsynsmyndighet | 09459 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM HKHIDIVTillsynsmyndighet | 03590 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM HKHIDIV ATillsynsmyndighet | 03592 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM HKUS HALOTillsynsmyndighet | 03479 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM HKUS HALO-UTillsynsmyndighet | 09479 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAMSENSETillsynsmyndighet | 06802 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
HKGB GR 2809Tillsynsmyndighet | 04211 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
HKGB GR 2909Tillsynsmyndighet | 04208 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
HKGB GR 3009Tillsynsmyndighet | 04210 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
ICBC UBS AITillsynsmyndighet | 03587 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
PA AI SELECTTillsynsmyndighet | 03510 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
PA HEALTHCARETillsynsmyndighet | 03500 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Bigwave Robotics CorpTillsynsmyndighet | 0035S0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 18 000 KRW | TBA | — | Handel | |
CAM HKUS CFTillsynsmyndighet | 03520 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CAM INNODRUGSTillsynsmyndighet | 03525 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Crasus Chemical Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
DIRECT DRIVETillsynsmyndighet | 06731 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Global Technologies Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 486510 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Handel | |
| 301716 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 76,86 CNY | 18,7M | 1,4B CNY | Handel | ||
KINWONGTillsynsmyndighet | 03228 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
RA MATERIALSTillsynsmyndighet | 09607 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
ROBOTECHNIKTillsynsmyndighet | 03757 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
1947 Oil and Gas plcTillsynsmyndighetLondon Stock Exchange new issues | TBA | London Stock ExchangeXLON | StorbritannienGB | — | 0,00 GBP | TBA | 29,8M GBP | Prissatt | |
DC CG HKEXBURSATillsynsmyndighet | 03143 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
FG ROBOTICSTillsynsmyndighet | 03093 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GF GL METALTillsynsmyndighet | 03566 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GF HKUS TECHTillsynsmyndighet | 03599 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GTHT FTEC ETFTillsynsmyndighet | 03585 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GTHT GLSR ETFTillsynsmyndighet | 03197 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GTHT GLSR ETF-UTillsynsmyndighet | 09197 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
HSAI ETFTillsynsmyndighet | 03438 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
HTPCG HKKRSEMITillsynsmyndighet | 03569 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Linjemontage i Grästorp AktiebolagTillsynsmyndighetNasdaq Nordic and Baltic listing releases | LMGAB | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | — | TBA | TBA | — | Handel | |
A VP OPTICALTillsynsmyndighet | 02811 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
CSOP PIONR TECHTillsynsmyndighet | 03149 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE)TillsynsmyndighetEuronext IPO showcase | ALDAT | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
LAYERED Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 600K | — | Förväntad | |
BOS HKKRSEMITillsynsmyndighet | 03516 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Outlet Group Holding ASATillsynsmyndighetEuronext IPO showcase | OUTLT | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | TBA | TBA | — | Handel | |
Wise Planet Company Co., LTD.Tillsynsmyndighet | 0010S0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Handel | |
Innovaero Technologies LimitedTillsynsmyndighet | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,50 AUD | TBA | 40M AUD | Prissatt | |
KB No.34 Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0209J0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handel | |
Korea No.17 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Tillsynsmyndighet | 0200G0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handel | |
LIGENTTillsynsmyndighet | 09856 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Parbo Resources LimitedTillsynsmyndighet | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 5M AUD | Prissatt | |
| 301686 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 55,28 CNY | 12,3M | 682M CNY | Handel | ||
稜研科技*-創Tillsynsmyndighet | 7812 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 60,00 TWD | TBA | — | Handel | |
Aventine Resources LtdTillsynsmyndighet | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 20M AUD | Prissatt | |
Neosapience, Inc.Tillsynsmyndighet | 0161M0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Handel | |
TRANSWARPTillsynsmyndighet | 06727 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
akippa Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 378K | — | Förväntad | |
Techno Craft CorporationProspektJapan Exchange Group new listings | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 426K | — | Förväntad | |
| 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | Health care | TBA | 3,2M | — | Förväntad | ||
CSOP AI BOTTLNKTillsynsmyndighet | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Skyfall Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 1,1M | — | Förväntad | |
Super Minerals Ltd.Tillsynsmyndighet | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 7M AUD | Prissatt | |
| 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | ||
Audiostock Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 100K | — | Förväntad | |
OLIVER CORPORATIONProspektJapan Exchange Group new listings | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | ||
GX KOSPI 200Tillsynsmyndighet | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GX KOSPI 200-UTillsynsmyndighet | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GXCOPPERMINERTillsynsmyndighet | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
GXCOPPERMINER-UTillsynsmyndighet | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
KOMPEITO Inc.ProspektJapan Exchange Group new listings | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | 50K | — | Förväntad | |
| 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | ||
| 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 16,00 CNY | 102,1M | 1,6B CNY | Handel | ||
NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANYTillsynsmyndighet | 0197V0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handel | |
EXCELLAND ROBOTTillsynsmyndighet | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
Luoyang BearingTillsynsmyndighetShenzhen Stock Exchange new listings | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 15,88 CNY | 124M | 2B CNY | Handel | |
LONGSYSTillsynsmyndighet | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
MEDCAPTAINTillsynsmyndighet | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | ||
Sky Labs Inc.Tillsynsmyndighet | 386380 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Handel | |
Axiant Resources LimitedTillsynsmyndighet | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Prissatt | |
| 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | Handel | ||
| 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Handel | ||
MECH-MIND ROBOTTillsynsmyndighet | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
SHEIN-WTillsynsmyndighet | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad |
Vanliga frågor
Vad visar en IPO-kalender?
Kalendern samlar kommande och senaste börsintroduktioner med tillgängliga uppgifter om datum, status, börs, kortnamn och erbjudandepris. Täckningen beror på verifierade poster för bevakade bolag och ska därför inte ses som en fullständig lista över alla möjliga introduktioner.
Är planerade IPO-datum garanterade?
Nej. Förväntade datum kan ändras på grund av marknadsläget, myndighetsgranskning, bolagsbeslut eller börskrav. En introduktion kan också skjutas upp, dras tillbaka eller ställas in. Kontrollera aktuell status och primärkällan innan du förlitar dig på ett datum.
Vad betyder inlämnad, förväntad, prissatt och handlas?
Inlämnad betyder att erbjudandehandlingarna har lämnats till tillsynsmyndigheten. Förväntad anger en preliminär tidsplan. Prissatt betyder att slutligt erbjudandepris har fastställts. Handlas betyder att börshandeln har börjat. Tidigare skeden är betydligt mer benägna att ändras före noteringen.
Vad betyder prisintervall och slutligt erbjudandepris?
Prisintervallet är bolagets angivna spann före prissättningen och kan ändras. Det slutliga erbjudandepriset är det pris som fastställs för tilldelningen i IPO:n. Det behöver inte vara samma faktiska pris som aktien handlas till efter marknadsöppningen.
Kan privatpersoner köpa aktier till IPO-priset?
Ibland. Tillgången beror på erbjudandet, din mäklare, behörighetsreglerna och antalet tilldelade aktier. Många privata investerare kan köpa först på den öppna marknaden när börshandeln börjar, då marknadspriset kan ligga över eller under det slutliga erbjudandepriset.
Varifrån kommer informationen om IPO:er?
Financer prioriterar myndighetshandlingar, officiella bolagsmeddelanden, prospekt och börsmeddelanden. Käll- och verifieringsuppgifter ska följa varje enskild post och vara tydligt dokumenterade. Preliminär eller overifierad information märks som sådan i stället för att presenteras som slutligt bekräftad.