Aktiekurser idag – oktober 2026
Aktiekurser
Senast tillgängliga stängningskurser. Välj en vy eller filtrera tabellen för att jämföra marknader.
Redo att investera?Jämför aktiemäklare
Kopiera och klistra in denna kod i din webbplats HTML.
Inga länder matchar din sökning.
Inga börser matchar din sökning.
Inga sektorer matchar din sökning.
Inga valutor matchar din sökning.
| 52V INTERVALL | Händelse | Detaljer | Primärbörs | Marknad | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarclaysBARC | 419,20 GBPGBP | +0,08%0,35 GBP | 47,8B GBP | — | −2,92% | −11,02% | −11,92% | +15,09% | 361,35 GBP538,30 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| BPBP | 617,10 GBPGBP | +1,87%11,30 GBP | 42,7B GBP | — | +0,47% | +13,67% | +42,58% | +49,13% | 0,00 GBP622,70 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energi |
| HSBCHSBA | 1 398,60 GBPGBP | +0,97%13,40 GBP | 38,6B GBP | — | −1,69% | −8,81% | +19,15% | +41,99% | 0,00 GBP1,6K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| SpaceXSPCX | 159,31 US$USD | +7,79%11,52 US$ | 34,7B US$ | — | +4,7% | +4,91% | +631,28% | +519,62% | 0,00 US$213,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industri |
| ShellSHEL | 3 909,00 GBPGBP | +0,23%9,00 GBP | 25,6B GBP | — | −0,06% | +12,05% | +42,66% | +43,87% | 2,6K GBP4K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energi |
| AstraZenecaAZN | 12 614,00 GBPGBP | −0,03%−4,00 GBP | 21,6B GBP | — | +2,55% | +0,43% | −8,53% | +1,12% | 0,00 GBP15,7K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Hälsovård |
| Rio TintoRIO | 6 482,00 GBPGBP | −0,96%−63,00 GBP | 21,3B GBP | — | −6,37% | −10,28% | +8,14% | +27,17% | 0,00 GBP8,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Råvaror |
| GSKGSK | 1 868,00 GBPGBP | −0,03%−0,50 GBP | 20,6B GBP | — | +2,86% | −2,25% | +2,38% | +13,52% | 0,00 GBP2,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Hälsovård |
| MetaMETA | 697,52 US$USD | +0,47%3,27 US$ | 20,4B US$ | — | −5,43% | −5,9% | +5,67% | −4,88% | 520,26 US$779,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| NVIDIANVDA | 221,97 US$USD | +2,54%5,50 US$ | 19,3B US$ | — | +0,3% | −2,38% | +19,02% | +22,53% | 164,27 US$243,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| MicronMU | 913,67 US$USD | +1,96%17,60 US$ | 19,2B US$ | — | −0,05% | −12,48% | +220,13% | +351,66% | 192,40 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| TeslaTSLA | 386,47 US$USD | +3,41%12,76 US$ | 18,9B US$ | — | +5,26% | +2,98% | −14,06% | −12,68% | 297,38 US$498,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| LSEGLSEG | 8 790,00 GBPGBP | +0,53%46,00 GBP | 11,6B GBP | — | +4,67% | +5,27% | −1,81% | +1,55% | 6,7K GBP10,1K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| UnileverULVR | 4 820,00 GBPGBP | −1,7%−83,50 GBP | 10,2B GBP | — | −0,19% | +3,82% | −0,81% | +3,97% | 0,00 GBP5,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Dagligvaror |
| RELXREL | 2 973,00 GBPGBP | +1,54%45,00 GBP | 9,3B GBP | — | +7,14% | +19,88% | −1,56% | −14,2% | 0,00 GBP3,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Kommunikationstjänster |
| AppleAAPL | 343,99 US$USD | +1,32%4,49 US$ | 12,3B US$ | — | +0,3% | +1,48% | +26,53% | +30,91% | 243,42 US$348,15 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AMDAMD | 552,72 US$USD | +3,36%17,98 US$ | 9,9B US$ | — | −3,17% | −10,2% | +158,09% | +132,21% | 188,22 US$658,52 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AlphabetGOOGL | 334,76 US$USD | −1,62%−5,51 US$ | 9,8B US$ | — | −3,7% | −5,69% | +6,95% | +33,66% | 249,29 US$408,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| AmazonAMZN | 262,37 US$USD | −0,1%−0,26 US$ | 8,2B US$ | — | +3,26% | +1,52% | +13,67% | +18,17% | 196,00 US$287,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| MicrosoftMSFT | 532,95 US$USD | +0,2%1,08 US$ | 7,4B US$ | — | −0,14% | +6,25% | +10,2% | +2,95% | 349,20 US$553,72 US$ | Utdelning | 19 nov. 2026 | 0,98 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| DiageoDGE | 1 740,50 GBPGBP | −0,83%−14,50 GBP | 5,5B GBP | — | +0,06% | +7,8% | +8,54% | −5,18% | 0,00 GBP1,9K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Dagligvaror |
| IntelINTC | 92,96 US$USD | +1,39%1,27 US$ | 7B US$ | — | −5,26% | −23,67% | +151,92% | +143,86% | 32,89 US$142,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| NetflixNFLX | 65,04 US$USD | −5,31%−3,65 US$ | 6,6B US$ | — | −7,84% | −11,34% | −30,63% | −94,76% | 64,10 US$1,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| BroadcomAVGO | 337,80 US$USD | +1,03%3,43 US$ | 5,7B US$ | — | −2,44% | −6,85% | −2,4% | −1,42% | 289,96 US$495,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| VodafoneVOD | 118,60 GBPGBP | −0,67%−0,80 GBP | 3,5B GBP | — | +0,72% | −7,27% | +19,94% | +36,83% | 0,00 GBP12K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Kommunikationstjänster |
| PalantirPLTR | 201,72 US$USD | +4,74%9,12 US$ | 4,3B US$ | — | +0,37% | +10,18% | +13,49% | +11,13% | 106,37 US$212,94 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Lam ResearchLRCX | 260,81 US$USD | −1,0%−2,64 US$ | 4,2B US$ | — | −9,1% | −13,72% | +52,36% | +79,82% | 135,50 US$438,50 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| MicroStrategyMSTR | 153,48 US$USD | +7,54%10,76 US$ | 3,4B US$ | — | +7,15% | −8,91% | +1,01% | −49,16% | 81,81 US$299,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| OracleORCL | 129,13 US$USD | −1,53%−2,01 US$ | 3,4B US$ | — | −1,09% | −13,08% | −33,75% | −53,07% | 114,50 US$287,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Texas InstrumentsTXN | 284,65 US$USD | +2,47%6,87 US$ | 3B US$ | — | +1,43% | +5,09% | +64,07% | +57,4% | 152,76 US$334,03 US$ | Utdelning | 30 okt. 2026 | 1,52 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Thermo FisherTMO | 694,02 US$USD | +0,97%6,65 US$ | 2,8B US$ | — | +3,09% | +5,35% | +19,77% | +24,38% | 435,27 US$705,79 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| Berkshire HathawayBRK-B | 538,99 US$USD | −0,15%−0,83 US$ | 2,8B US$ | — | +2,4% | +7,37% | +7,23% | +9,71% | 464,34 US$543,34 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Applied MaterialsAMAT | 408,94 US$USD | +0,98%3,96 US$ | 2,6B US$ | — | −8,44% | −11,91% | +59,13% | +80,95% | 203,40 US$739,67 US$ | Utdelning | 19 nov. 2026 | 0,53 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| IBMIBM | 251,46 US$USD | +3,94%9,54 US$ | 2,5B US$ | — | +10,35% | +8,42% | −15,11% | −10,85% | 199,20 US$332,41 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Eli LillyLLY | 1 270,75 US$USD | −1,01%−12,91 US$ | 2,4B US$ | — | +5,13% | +9,09% | +18,24% | +58,93% | 793,82 US$1,3K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| AbbottABT | 100,51 US$USD | −1,89%−1,94 US$ | 2,3B US$ | — | −2,39% | −2,4% | −19,78% | −21,19% | 81,97 US$132,03 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| CrowdStrikeCRWD | 239,34 US$USD | +5,26%11,97 US$ | 2,2B US$ | — | −3,99% | −4,01% | −48,94% | −52,51% | 174,14 US$786,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| General ElectricGE | 295,88 US$USD | −1,33%−3,99 US$ | 2,2B US$ | — | −3,63% | −7,25% | −3,94% | −3,51% | 268,91 US$388,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| Goldman SachsGS | 904,72 US$USD | +2,25%19,91 US$ | 2,2B US$ | — | +2,96% | −5,7% | +2,93% | +19,2% | 743,11 US$1,2K US$ | Utdelning | 2 dec. 2026 | 5,00 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| VisaV | 407,85 US$USD | +0,31%1,28 US$ | 2,2B US$ | — | +4,19% | +10,24% | +16,29% | +17,46% | 293,89 US$409,53 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| DanaherDHR | 233,86 US$USD | +4,29%9,62 US$ | 2,1B US$ | — | +4,08% | +8,35% | +2,16% | +5,93% | 160,93 US$242,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| Intuitive SurgicalISRG | 428,12 US$USD | −2,26%−9,88 US$ | 2,1B US$ | — | +1,88% | +6,59% | −24,41% | −7,48% | 328,57 US$603,88 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| WalmartWMT | 117,80 US$USD | −0,04%−0,05 US$ | 2B US$ | — | +1,41% | +9,64% | +5,74% | +10,9% | 98,88 US$135,16 US$ | Utdelning | 11 dec. 2026 | 0,25 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| ServiceNowNOW | 153,12 US$USD | +2,39%3,58 US$ | 2B US$ | — | +9,39% | +11,21% | −0,05% | −83,74% | 81,24 US$964,83 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Exxon MobilXOM | 178,09 US$USD | +0,13%0,23 US$ | 2B US$ | — | +0,61% | +12,5% | +47,99% | +58,01% | 112,51 US$180,26 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| JPMorganJPM | 335,19 US$USD | −0,02%−0,07 US$ | 1,9B US$ | — | −0,03% | −4,79% | +4,03% | +12,82% | 279,10 US$366,50 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Tencent0700 | 393,80 HKDHKD | −4,04%−16,60 HKD | 14,9B HKD | — | −6,99% | −8,42% | −34,26% | −37,54% | 393,80 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR | Kommunikationstjänster |
| AT&TT | 21,91 US$USD | −6,45%−1,51 US$ | 1,9B US$ | — | −4,95% | −13,91% | −11,8% | −15,89% | 19,89 US$29,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| ChevronCVX | 226,78 US$USD | +0,47%1,07 US$ | 1,8B US$ | — | +2,13% | +11,35% | +48,8% | +47,46% | 146,49 US$228,48 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| Bank of AmericaBAC | 50,78 US$USD | +0,28%0,14 US$ | 1,8B US$ | — | −1,19% | −12,39% | −7,67% | −1,44% | 46,12 US$65,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Palo Alto NetworksPANW | 347,25 US$USD | +2,05%6,97 US$ | 1,8B US$ | — | −7,41% | −6,59% | +88,52% | +61,96% | 139,57 US$432,33 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| MastercardMA | 622,62 US$USD | +0,35%2,20 US$ | 1,7B US$ | — | +3,21% | +9,68% | +9,06% | +8,84% | 464,52 US$624,66 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Morgan StanleyMS | 187,01 US$USD | +3,66%6,61 US$ | 1,7B US$ | — | +3,03% | −9,27% | +5,34% | +17,45% | 152,80 US$232,23 US$ | Utdelning | 30 okt. 2026 | 1,15 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| UnitedHealthUNH | 417,00 US$USD | −0,54%−2,26 US$ | 1,7B US$ | — | +5,4% | +10,45% | +26,32% | +14,13% | 255,97 US$461,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| Johnson & JohnsonJNJ | 257,78 US$USD | −0,61%−1,58 US$ | 1,6B US$ | — | +1,52% | −4,34% | +24,56% | +34,34% | 184,66 US$281,07 US$ | Utdelning | 24 nov. 2026 | 1,34 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| CaterpillarCAT | 740,21 US$USD | +2,06%14,97 US$ | 1,6B US$ | — | −1,17% | −9,34% | +29,21% | +41,09% | 510,21 US$1,1K US$ | Utdelning | 26 okt. 2026 | 1,63 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| KLAKLAC | 163,43 US$USD | +1,04%1,69 US$ | 1,6B US$ | — | −8,6% | −11,16% | −86,55% | −85,76% | 159,90 US$2,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Procter & GamblePG | 156,84 US$USD | −1,56%−2,48 US$ | 1,6B US$ | — | +0,2% | +7,37% | +9,44% | +3,44% | 137,62 US$167,25 US$ | Utdelning | 23 okt. 2026 | 1,09 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| CostcoCOST | 998,31 US$USD | +0,37%3,70 US$ | 1,5B US$ | — | +1,66% | +11,11% | +15,77% | +6,49% | 844,06 US$1,1K US$ | Utdelning | 30 okt. 2026 | 1,47 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| AccentureACN | 240,26 US$USD | +0,48%1,14 US$ | 1,5B US$ | — | +11,77% | +29,1% | −10,45% | −4,09% | 118,15 US$291,08 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Royal Bank of CanadaRY | 283,62 CA$CAD | +1,23%3,45 CA$ | 2B CA$ | — | +2,75% | −2,08% | +21,21% | +38,05% | 201,76 CA$306,38 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finans |
| Coca-ColaKO | 92,68 US$USD | −0,87%−0,81 US$ | 1,4B US$ | — | +0,98% | +6,38% | +32,57% | +30,13% | 67,27 US$94,10 US$ | Utdelning | 1 dec. 2026 | 0,53 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| RobinhoodHOOD | 101,93 US$USD | +3,79%3,72 US$ | 1,4B US$ | — | +0,84% | −17,33% | −9,88% | −22,69% | 63,52 US$150,47 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| RTXRTX | 191,60 US$USD | −0,9%−1,74 US$ | 1,4B US$ | — | +14,66% | +13,01% | +4,47% | +10,73% | 146,65 US$224,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| BookingBKNG | 158,38 US$USD | −3,38%−5,54 US$ | 1,4B US$ | — | −1,43% | −6,02% | −97,04% | −97,0% | 150,14 US$5,5K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| MerckMRK | 149,88 US$USD | +1,07%1,58 US$ | 1,4B US$ | — | +1,7% | +0,25% | +42,39% | +71,06% | 82,04 US$156,92 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| SalesforceCRM | 241,78 US$USD | −0,27%−0,65 US$ | 1,3B US$ | — | +2,47% | +2,27% | −8,73% | −8,21% | 147,58 US$269,11 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| VerizonVZ | 43,56 US$USD | −2,2%−0,98 US$ | 1,3B US$ | — | −1,94% | −8,64% | +6,95% | +8,09% | 38,39 US$51,68 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| SoftBank Group9984 | 4 622 JPYJPY | +1,49%68 JPY | 203,5B JPY | — | −13,62% | −26,81% | +5,05% | −81,45% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Kommunikationstjänster |
| QualcommQCOM | 177,96 US$USD | +1,28%2,25 US$ | 1,3B US$ | — | +3,09% | −8,38% | +4,04% | +5,41% | 121,99 US$259,92 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AbbVieABBV | 284,80 US$USD | −1,48%−4,28 US$ | 1,2B US$ | — | +0,47% | +7,68% | +24,64% | +23,08% | 191,00 US$291,40 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| CiscoCSCO | 107,26 US$USD | +0,52%0,55 US$ | 1,2B US$ | — | −5,61% | −3,77% | +39,24% | +51,67% | 69,85 US$130,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| PepsiCoPEP | 134,70 US$USD | +0,51%0,68 US$ | 1,2B US$ | — | +4,2% | +3,94% | −6,15% | −12,06% | 123,47 US$171,48 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| CoinbaseCOIN | 177,08 US$USD | +3,65%6,23 US$ | 1,2B US$ | — | +2,42% | −11,92% | −21,69% | −47,71% | 139,11 US$373,25 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| ShopifySHOP | 174,29 US$USD | +0,47%0,81 US$ | 1,2B US$ | — | +1,04% | +26,37% | +8,27% | +7,16% | 94,00 US$182,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AmgenAMGN | 438,34 US$USD | −0,14%−0,60 US$ | 1,1B US$ | — | +2,87% | +11,49% | +33,92% | +45,56% | 288,00 US$447,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| McDonald'sMCD | 246,25 US$USD | −0,11%−0,27 US$ | 1,1B US$ | — | +3,33% | −0,66% | −19,43% | −19,91% | 229,20 US$341,75 US$ | Utdelning | 1 dec. 2026 | 1,93 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| UberUBER | 67,62 US$USD | −1,91%−1,32 US$ | 1,1B US$ | — | −2,41% | −4,55% | −17,24% | −27,31% | 65,41 US$100,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| BoeingBA | 192,28 US$USD | +0,95%1,81 US$ | 1,1B US$ | — | +4,13% | −4,41% | −11,44% | −11,5% | 176,77 US$254,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| CloudflareNET | 307,22 US$USD | +5,32%15,53 US$ | 1,1B US$ | — | −5,28% | −12,64% | +55,83% | +44,25% | 158,83 US$370,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| SpotifySPOT | 525,34 US$USD | −0,14%−0,74 US$ | 1,1B US$ | — | +0,26% | +1,66% | −9,53% | −23,78% | 405,00 US$686,68 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| 3MMMM | 174,74 US$USD | +1,97%3,37 US$ | 983,8M US$ | — | +6,25% | +5,92% | +9,14% | +4,86% | 139,34 US$184,90 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| MongoDBMDB | 390,75 US$USD | +6,71%24,57 US$ | 980,4M US$ | — | +9,67% | −4,06% | −6,9% | +19,95% | 215,68 US$473,10 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| GileadGILD | 153,57 US$USD | −1,88%−2,94 US$ | 955,3M US$ | — | +0,02% | +2,0% | +25,12% | +23,77% | 114,02 US$160,51 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| ConocoPhillipsCOP | 145,67 US$USD | −0,19%−0,28 US$ | 917M US$ | — | +2,34% | +14,22% | +55,61% | +68,58% | 85,57 US$147,42 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| Home DepotHD | 314,14 US$USD | −0,31%−0,97 US$ | 913,8M US$ | — | +6,3% | +5,7% | −8,71% | −19,64% | 277,15 US$397,63 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| ASMLASML | 1 493,80 €EUR | +2,64%38,40 € | 803,5M € | — | −2,25% | +0,84% | +62,12% | +67,88% | 822,20 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nederländerna | Informationsteknik |
| T-Mobile USTMUS | 153,75 US$USD | −2,54%−4,00 US$ | 895,4M US$ | — | −2,56% | −6,97% | −24,28% | −32,88% | 147,90 US$227,89 US$ | Utdelning | 25 nov. 2026 | 1,17 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| American ExpressAXP | 323,61 US$USD | +1,66%5,27 US$ | 893,3M US$ | — | +5,43% | +3,2% | −12,53% | −8,9% | 290,97 US$387,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| ComcastCMCSA | 22,08 US$USD | −1,25%−0,28 US$ | 887,6M US$ | — | +4,89% | −3,71% | −26,13% | −26,33% | 20,48 US$32,86 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| BlackRockBLK | 1 149,60 US$USD | +1,85%20,92 US$ | 872,8M US$ | — | +7,06% | +5,44% | +7,41% | +1,73% | 917,39 US$1,2K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Wells FargoWFC | 82,42 US$USD | +0,27%0,22 US$ | 829,9M US$ | — | +1,88% | −4,76% | −11,57% | −2,76% | 72,78 US$97,76 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| SnowflakeSNOW | 322,73 US$USD | +0,98%3,12 US$ | 818M US$ | — | −3,69% | −4,91% | +47,12% | +30,39% | 118,30 US$384,56 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AdobeADBE | 255,06 US$USD | −0,65%−1,67 US$ | 817,4M US$ | — | +5,97% | +2,22% | −27,12% | −28,66% | 190,12 US$363,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Lockheed MartinLMT | 551,51 US$USD | +0,51%2,80 US$ | 808,5M US$ | — | +5,61% | +3,01% | +14,03% | +12,67% | 437,25 US$692,00 US$ | Utdelning | 1 dec. 2026 | 3,60 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| HoneywellHON | 214,73 US$USD | +0,66%1,41 US$ | 792M US$ | — | +3,43% | +4,0% | +10,07% | +2,7% | 186,76 US$252,00 US$ | Utdelning | 13 nov. 2026 | 0,70 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industri |
| DatadogDDOG | 273,09 US$USD | +6,5%16,66 US$ | 785,6M US$ | — | +1,4% | +11,44% | +100,82% | +74,78% | 98,01 US$300,68 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| CitigroupC | 123,85 US$USD | +1,09%1,34 US$ | 762,9M US$ | — | +1,29% | −8,29% | +6,14% | +26,06% | 95,00 US$147,96 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| VertexVRTX | 524,52 US$USD | +1,92%9,87 US$ | 743,6M US$ | — | +5,22% | +2,7% | +15,7% | +23,05% | 403,16 US$560,25 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| DisneyDIS | 111,83 US$USD | +0,14%0,16 US$ | 743,1M US$ | — | +2,61% | +7,29% | −1,71% | −2,16% | 92,19 US$117,09 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| Charles SchwabSCHW | 91,64 US$USD | +0,83%0,75 US$ | 742,9M US$ | — | −5,33% | −14,26% | −8,28% | −3,63% | 83,96 US$114,53 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| ArmARM | 226,59 US$USD | +2,5%5,53 US$ | 731,6M US$ | — | −4,8% | −29,83% | +107,29% | +33,78% | 100,02 US$452,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AppLovinAPP | 267,90 US$USD | −1,67%−4,56 US$ | 726,2M US$ | — | +2,18% | −18,86% | −60,24% | −51,52% | 260,59 US$738,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| LindeLIN | 500,57 US$USD | −0,26%−1,32 US$ | 715,9M US$ | — | +1,6% | +9,41% | +17,4% | +11,22% | 387,78 US$548,20 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Råvaror |
| MUFG8306 | 3 431 JPYJPY | +2,39%80 JPY | 112,5B JPY | — | −1,46% | −5,22% | +37,63% | +48,69% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Finans |
| TD BankTD | 175,11 CA$CAD | +1,98%3,40 CA$ | 992,1M CA$ | — | +4,5% | +0,58% | +35,37% | +55,46% | 112,26 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finans |
| NikeNKE | 37,53 US$USD | −0,92%−0,35 US$ | 684,5M US$ | — | +6,32% | +3,96% | −41,09% | −45,1% | 31,97 US$70,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
