Aktiekurser idag – augusti 2026
Jämför de senaste stängningskurserna, dagens kursrörelser, handelsvolym och utvecklingen på längre sikt på globala aktiemarknader.
Aktiekurser
Senast tillgängliga stängningskurser. Välj en vy eller filtrera tabellen för att jämföra marknader.
Redo att investera? Jämför aktiemäklare
| 52V INTERVALL | Primärbörs | Marknad | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7 059,00 GBPGBP | −1,49%−107,00 GBP | 71B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Materials |
| HSBCHSBA | 1 525,80 GBPGBP | −0,78%−12,00 GBP | 64B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Financials |
| ShellSHEL | 3 320,00 GBPGBP | +0,97%32,00 GBP | 38B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11 708,00 GBPGBP | +0,05%6,00 GBP | 36,2B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Health care |
| GSKGSK | 1 817,50 GBPGBP | −2,1%−39,00 GBP | 27,1B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Health care |
| BarclaysBARC | 519,00 GBPGBP | −0,08%−0,40 GBP | 20,1B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Financials |
| MicronMU | 971,66 US$USD | +2,3%21,83 US$ | 26,8B US$ | — | 113,46 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| RELXREL | 2 526,00 GBPGBP | +1,41%35,00 GBP | 14,2B GBP | — | 0 GBP3,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Communication services |
| BPBP | 530,70 GBPGBP | −0,97%−5,20 GBP | 12,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energy |
| NVIDIANVDA | 225,16 US$USD | −0,06%−0,14 US$ | 16,9B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| TeslaTSLA | 342,27 US$USD | +0,68%2,31 US$ | 15,3B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | 140,00 US$USD | −0,91%−1,29 US$ | 13,5B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| AMDAMD | 514,39 US$USD | +6,5%31,38 US$ | 13,2B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| BroadcomAVGO | 392,99 US$USD | −5,94%−24,83 US$ | 11,6B US$ | — | 281,87 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 556,00 GBPGBP | −2,24%−196,00 GBP | 8B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Financials |
| UnileverULVR | 4 589,50 GBPGBP | −0,84%−39,00 GBP | 7,9B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Consumer staples |
| IntelINTC | 102,50 US$USD | −1,97%−2,06 US$ | 9,8B US$ | — | 22,78 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| DiageoDGE | 1 752,00 GBPGBP | +1,15%20,00 GBP | 7,1B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 120,15 GBPGBP | +0,67%0,80 GBP | 6,8B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Communication services |
| AppleAAPL | 305,93 US$USD | +0,22%0,67 US$ | 8B US$ | — | 223,78 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AmazonAMZN | 262,65 US$USD | −0,94%−2,48 US$ | 7,2B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 495,40 US$USD | −0,3%−1,48 US$ | 7,1B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 US$USD | −5,12%−27,36 US$ | 6,7B US$ | — | 154,47 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 345,90 US$USD | −0,13%−0,46 US$ | 6,2B US$ | — | 196,6 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| MetaMETA | 589,85 US$USD | −0,86%−5,12 US$ | 5,2B US$ | — | 520,26 US$796,25 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| PalantirPLTR | 174,04 US$USD | −2,78%−4,97 US$ | 4,2B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| CiscoCSCO | 111,68 US$USD | −1,58%−1,79 US$ | 3,3B US$ | — | 65,75 US$130,37 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| OracleORCL | 150,52 US$USD | −3,65%−5,70 US$ | 3,3B US$ | — | 114,5 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 180,16 US$USD | −2,39%−28,84 US$ | 2,5B US$ | — | 685,15 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 332,36 US$USD | −1,38%−4,65 US$ | 2,4B US$ | — | 94,11 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,16 US$USD | −0,1%−0,08 US$ | 2B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 US$USD | −0,57%−2,90 US$ | 2B US$ | — | 464,34 US$537,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| JPMorganJPM | 362,84 US$USD | −0,07%−0,27 US$ | 1,8B US$ | — | 279,1 US$366,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,00 US$USD | −2,55%−3,25 US$ | 1,8B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 93,04 US$USD | −4,18%−4,06 US$ | 1,8B US$ | — | 81,81 US$372,62 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Tencent0700 | 440,00 HKDHKD | −0,23%−1,00 HKD | 13,5B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR | Communication services |
| SalesforceCRM | 196,21 US$USD | −2,56%−5,16 US$ | 1,7B US$ | — | 147,58 US$269,11 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 US$USD | +0,89%2,77 US$ | 1,7B US$ | — | 303,17 US$745,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1 039,42 US$USD | −0,31%−3,21 US$ | 1,7B US$ | — | 705,55 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| Exxon MobilXOM | 160,10 US$USD | +0,94%1,49 US$ | 1,6B US$ | — | 105,67 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energy |
| WalmartWMT | 115,27 US$USD | −0,39%−0,45 US$ | 1,6B US$ | — | 95,42 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | 856,57 US$USD | +0,23%1,97 US$ | 1,6B US$ | — | 405,46 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | 384,27 US$USD | −2,96%−11,73 US$ | 1,6B US$ | — | 139,57 US$398,87 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| ChevronCVX | 200,00 US$USD | +1,16%2,30 US$ | 1,6B US$ | — | 146,49 US$214,71 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energy |
| SoftBank Group9984 | 5 739 JPYJPY | +2,94%164 JPY | 238,7B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | 216,95 US$USD | −3,8%−8,58 US$ | 1,5B US$ | — | 174,14 US$786 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| KLAKLAC | 203,72 US$USD | −2,7%−5,65 US$ | 1,4B US$ | — | 169,81 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 US$USD | +0,62%0,40 US$ | 1,4B US$ | — | 46,12 US$65,2 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| MastercardMA | 569,29 US$USD | +0,4%2,25 US$ | 1,4B US$ | — | 464,52 US$601,77 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| UnitedHealthUNH | 401,73 US$USD | +0,67%2,67 US$ | 1,4B US$ | — | 255,97 US$461 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
Om data Kurserna är fördröjda stängningskurser och kan skilja sig från de kurser som går att handla till hos en mäklare. Valuta, börsens öppettider och bolagshändelser kan påverka jämförelsen.
Vanliga frågor
Visas aktiekurserna i realtid?
Nej. Tabellen visar den senast tillgängliga stängningskursen för primärnoteringen. Kontrollera alltid kursdatumet och fördröjningsmarkeringen: intradagskurser och det pris som din mäklare faktiskt erbjuder under handelsdagen kan skilja sig från den visade stängningskursen.
Vad betyder dagsförändring och utveckling över längre perioder?
Dagsförändringen jämför den senaste tillgängliga stängningskursen med föregående stängningskurs. Procentsatser för längre perioder jämför med tidigare tidpunkter i den lagrade kurshistoriken. Ett tomt värde innebär att det saknades tillräckligt tillförlitlig historik för den aktuella beräkningen.
Vad visar handelsvolymen?
Handelsvolymen är antalet aktier som registrerats som omsatta under den aktuella handelssessionen. Den ger en bild av aktiviteten, men hög volym garanterar inte att en aktie är lämplig, likvid till varje pris eller fortsätter röra sig åt samma håll.
Varför kan en aktiekurs skilja sig mellan börser eller valutor?
Ett bolag kan ha flera noteringar, aktieslag, valutor och handelstider. Sidan använder en primärnotering för varje bevakat bolag. Kontrollera alltid kortnamn, börs och valuta innan du jämför den visade kursen med en annan webbplats eller din mäklare.
Kan historiska aktiekurser förutsäga framtida avkastning?
Nej. Tidigare vinster, förluster och 52-veckorsintervallet beskriver bara det som redan hänt. De visar inte om en aktie är rätt värderad och förutsäger inte framtida avkastning. Bedöm även verksamheten, värderingen, riskerna, kostnaderna och din placeringshorisont.